Ticketübersicht 2024
Egal ob Sie gelegentlich oder regelmäßig die RSAG-Verkehrsmittel nutzen, ganz gleich ob Sie aus Rostock kommen oder nur zu Besuch sind: Wir haben den richtigen Fahrschein für Sie.
Wir fahren im Verbund: Mit einem VVW-Ticket fahren Sie nicht nur mit den Bussen und Straßenbahnen der RSAG, sondern auch Fähre, S-Bahn und Regionalbus.
Gültig ab 1. August 2024.
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 3,00 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 2,30 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Einzelfahrkarte WarnowPass | 2,30 € | Einzelfahrkarte WarnowPass |
Einzelfahrkarte EhrenamtsCard | 2,30 € | Einzelfahrkarte EhrenamtsCard |
4er-Karte | 10,40 € | 4er-Karte |
Fährfahrkarte | 2,00 € | Fährfahrkarte |
Fährfahrkarte ermäßigt | 1,30 € | Fährfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 2,20 € | Fahrradkarte |
Fahrradkarte Fähre | 1,30 € | Fahrradkarte Fähre |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 7,70 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 5,80 € | Tageskarte ermäßigt |
Tageskarte WarnowPass | 5,80 € | Tageskarte WarnowPass |
Tageskarte EhrenamtsCard | 5,80 € | Tageskarte EhrenamtsCard |
Familien-Tageskarte | 17,40 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 21,60 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
HappyHourTicket | 4,80 € | HappyHourTicket |
Fahrrad-Tageskarte | 4,70 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 30,00 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 22,50 € | Wochenkarte ermäßigt |
Wochenkarte WarnowPass | 22,50 € | Wochenkarte WarnowPass |
Monatskarte | 85,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 65,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Monatskarte WarnowPass | 65,00 € | Monatskarte WarnowPass |
Fahrrad-Monatskarte | 14,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
ABO-Fahrrad (oder Hund) | 6,50 € | ABO-Fahrrad (oder Hund) |
ABO-Monatskarte | 68,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 74,50 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 72,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 78,50 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 52,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
ABO-Monatskarte ermäßigt + Bike | 58,50 € | ABO-Monatskarte ermäßigt + Bike |
Mobil60-Ticket | 65,90 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 72,40 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 55,10 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 61,60 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-MieterTicket | 30,42 € | MIRROR-MieterTicket |
MIRROR-MieterTicket + Bike | 35,42 € | MIRROR-MieterTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
MIRROR-WarnowTicket + Bike | 35,42 € | MIRROR-WarnowTicket + Bike |
Warnow-Pass-Mobil | 50,50 € | Warnow-Pass-Mobil |
Warnow-Pass-Mobil + Bike | 57,00 € | Warnow-Pass-Mobil + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 2,70 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 2,10 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,30 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 5,60 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 4,20 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 13,30 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 16,80 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 21,60 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 15,70 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 59,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 46,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 26,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 26,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 29,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 13,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 47,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 53,50 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 51,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 57,50 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 37,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 65,90 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 72,40 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 55,10 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 61,60 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
MIRROR-WarnowTicket + Bike | 40,42 € | MIRROR-WarnowTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 4,00 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 2,80 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,30 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 8,40 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 6,00 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 19,40 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 24,90 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 30,50 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 22,90 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 86,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 66,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 26,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 26,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 29,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 13,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 69,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 75,50 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 73,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 79,50 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 53,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 65,90 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 72,40 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 55,10 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 61,60 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
MIRROR-WarnowTicket + Bike | 40,42 € | MIRROR-WarnowTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 5,20 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 3,80 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,30 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 10,80 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 7,70 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 25,40 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 32,40 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 33,50 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 25,10 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 102,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 77,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 26,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 26,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 29,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 13,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 82,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 88,50 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 86,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 92,50 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 62,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 65,90 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 72,40 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 55,10 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 61,60 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
MIRROR-WarnowTicket + Bike | 40,42 € | MIRROR-WarnowTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 6,20 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 4,40 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,30 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 12,80 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 9,00 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 29,90 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 38,20 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 37,70 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 28,20 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 113,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 85,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 26,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 26,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 29,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 13,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 90,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 96,50 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 94,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 100,50 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 68,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 65,90 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 72,40 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 55,10 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 61,60 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
MIRROR-WarnowTicket + Bike | 40,42 € | MIRROR-WarnowTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 7,00 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 5,10 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,30 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 14,50 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 10,30 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 34,00 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 43,40 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 41,80 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 31,30 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 126,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 95,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 26,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 26,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 29,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 13,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 101,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 107,50 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 105,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 111,50 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 76,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 65,90 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 72,40 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 55,10 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 61,60 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
MIRROR-WarnowTicket + Bike | 40,42 € | MIRROR-WarnowTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 7,90 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 5,60 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,30 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 16,20 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 11,40 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 38,00 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 48,60 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 46,00 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 34,60 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 140,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 105,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 26,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 26,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 29,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 13,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 112,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 125,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 116,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 129,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 84,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 65,90 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 72,40 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 55,10 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 61,60 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
MIRROR-WarnowTicket + Bike | 40,42 € | MIRROR-WarnowTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 8,70 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 6,20 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,30 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 17,80 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 12,60 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 41,60 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 53,10 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 50,20 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 37,70 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 153,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 114,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 26,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 26,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 29,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 13,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 122,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 135,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 126,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 139,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 91,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 65,90 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 72,40 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 55,10 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 61,60 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
MIRROR-WarnowTicket + Bike | 40,42 € | MIRROR-WarnowTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Kurzstrecke | 2,30 € | Kurzstrecke |
Einzelfahrkarte | 9,60 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 6,80 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
Fahrradkarte | 4,30 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 19,60 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 13,80 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 45,90 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 58,60 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 54,90 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 41,60 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 166,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 125,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 26,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 26,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 29,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) | 13,00 € | ABO-Fahrrad (Gesamt VVW) |
ABO-Monatskarte | 133,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 146,00 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 137,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 150,00 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 100,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 65,90 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 72,40 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 55,10 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 61,60 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
MIRROR-WarnowTicket + Bike | 40,42 € | MIRROR-WarnowTicket + Bike |
Einzelfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Einzelfahrkarte | 2,20 € | Einzelfahrkarte |
Einzelfahrkarte ermäßigt | 1,60 € | Einzelfahrkarte ermäßigt |
4er-Karte | 7,60 € | 4er-Karte |
Fahrradkarte | 1,70 € | Fahrradkarte |
Tageskarten | Preis | Info |
---|---|---|
Tageskarte | 5,00 € | Tageskarte |
Tageskarte ermäßigt | 3,80 € | Tageskarte ermäßigt |
Familien-Tageskarte | 11,80 € | Familien-Tageskarte |
Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) | 15,20 € | Gruppen-Tageskarte (max. 5 Pers.) |
Fahrrad-Tageskarte | 6,50 € | Fahrrad-Tageskarte |
Zeitfahrkarten | Preis | Info |
---|---|---|
Wochenkarte | 19,70 € | Wochenkarte |
Wochenkarte ermäßigt | 15,00 € | Wochenkarte ermäßigt |
Monatskarte | 56,00 € | Monatskarte |
Monatskarte ermäßigt | 43,00 € | Monatskarte ermäßigt |
Fahrrad-Monatskarte | 26,00 € | Fahrrad-Monatskarte |
KRASS FreizeitTicket | 26,00 € | KRASS FreizeitTicket |
Zeitfahrkarten im ABO | Preis | Info |
---|---|---|
Deutschland-Ticket | 49,00 € | Deutschland-Ticket |
Deutschland-Ticket für Senior*innen | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Senior*innen |
Deutschland-Ticket für Azubis | 29,00 € | Deutschland-Ticket für Azubis |
KRASS-Deutschland-Ticket | 29,00 € | KRASS-Deutschland-Ticket |
ABO-Fahrrad (oder Hund) | 6,50 € | ABO-Fahrrad (oder Hund) |
ABO-Monatskarte | 45,00 € | ABO-Monatskarte |
ABO-Monatskarte + Bike | 51,50 € | ABO-Monatskarte + Bike |
ABO-Monatskarte plus | 49,00 € | ABO-Monatskarte plus |
ABO-Monatskarte plus + Bike | 55,50 € | ABO-Monatskarte plus + Bike |
ABO-Monatskarte ermäßigt | 34,00 € | ABO-Monatskarte ermäßigt |
Mobil60-Ticket | 65,90 € | Mobil60-Ticket |
Mobil60-Ticket + Bike | 72,40 € | Mobil60-Ticket + Bike |
Mobil60-PartnerTicket | 55,10 € | Mobil60-PartnerTicket |
Mobil60-PartnerTicket + Bike | 61,60 € | Mobil60-PartnerTicket + Bike |
MIRROR-MieterTicket | 30,42 € | MIRROR-MieterTicket |
MIRROR-MieterTicket + Bike | 35,42 € | MIRROR-MieterTicket + Bike |
MIRROR-WarnowTicket | 30,42 € | MIRROR-WarnowTicket |
ABO-Karten im Überblick
Sie sind ein echter Vielfahrer? Dann entscheiden Sie sich für unser Monatskarten-Abonnement! Das ist nicht nur bequem, sondern auch noch preisgünstig.